垂直葉片過濾機(jī),立式板式密閉過濾機(jī),葉片硅藻土過濾機(jī)是一種高效、
節(jié) 能、密閉操作的精密澄清過濾設(shè)備,它采用雙面過濾板(內(nèi)置5層濾網(wǎng)),立式安裝,即降低設(shè)備的造價(jià),也為快速排渣創(chuàng)造了有利條件。特別適用濾渣黏度不高,或采取濕排工藝的場合。同樣的過濾面積,比其它密閉過濾機(jī)設(shè)備的體積減少40%,而且垂直安裝,便于采用振動排渣。它廣泛適用于色拉油、機(jī)榨毛油、化工、石油、涂料、食品、制藥等行業(yè)。
葉片過濾機(jī)特點(diǎn)
板式密閉過濾機(jī)(立式葉片式過濾機(jī))技術(shù)規(guī)格 | ||||||||||
型 號 | 過濾面積 | 濾餅體積 | 處理能力(T/h.m2) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度 | 過濾缸 容積 | 主機(jī)重量 | |||
食用油 | 樹脂 | 飲料 | 額定壓力 | 最高壓力 | ||||||
VBF-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 1-3 | 0.1-0.4 | 0.6 | ≤150 | 120 | 300 |
VBF-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 250 | 400 | |||
VBF-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 420 | 600 | |||
VBF-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 800 | 900 | |||
VBF-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
VBF-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 1300 | 1300 | |||
VBF-20 | 20 | 400 | 4-6 | 12-17 | 1680 | 1700 | ||||
VBF-25 | 25 | 500 | 5-7 | 16-21 | 1900 | 2000 | ||||
VBF-30 | 30 | 600 | 6-8 | 19-25 | 2300 | 2500 | ||||
VBF-36 | 36 | 720 | 7-9 | 23-31 | 2650 | 3000 | ||||
VBF-45 | 45 | 900 | 8-11 | 30-38 | 3200 | 3500 | ||||
VBF-52 | 52 | 1040 | 9-13 | 36-44 | 3800 | 4000 | ||||
VBF-60 | 60 | 1200 | 10-15 | 42-51 | 4500 | 4500 | ||||
VBF-70 | 70 | 1400 | 11-17 | 48-60 | 5800 | 5500 | ||||
VBF-80 | 80 | 1600 | 12-19 | 56-68 | 5860 | 6000 | ||||
VBF-90 | 90 | 1800 | 13-21 | 64-78 | 6700 | 6500 |
板式密閉過濾機(jī)(葉片過濾機(jī))流程圖
Copyright © 2018 上海雙啟流體分離技術(shù)有限公司 All Rights Reserved.
Email:121586348@qq.com 滬ICP備14031739號-2 滬公網(wǎng)安備31011602001784號 技術(shù)支持:
品劃網(wǎng)絡(luò)